Guía Metropolitana > Guía de Hoteles > Miami Hoteles > Coconut Grove - Key Biscayne > Sonesta Beach Resort Detalles
Sonesta Beach Resort
350 Ocean Drive
Key Biscayne, FL 33149| Chequear Tarifas |
Haga clic aquí para chequear tarifas y disponibilidad basados en su fecha de viaje o llame sin cargo alguno al (U.S.) 866-613-9330.
| Teléfono: | 305-361-2021 |
|---|
| Reservaciones: | 800-695-8284 |
|---|
| Fax: | 305-361-3096 |
|---|
| Habitaciones: | 292 |
|---|
| Suites: | 14 |
|---|
| Salón de Reuniones: | 15 saloness. 21,000 sq. ft. total. |
|---|
| Escala de Precios: | Desde $170 hasta $395 por noche * |
|---|
| Aeropuerto más Cercano: | Miami International (MIA) |
|---|
| En las Habitaciones: | Aire Acondicionado. Balcones. Caja Fuerte. Mini Bar. Plancha y Tabla de Planchar. Puerto de Datos. Secador de Pelo. TV por Cable. |
|---|
| Servicios: | Alquiler de Coches. Conserje. Cuidado de Niños. Servicio de Aparcamiento. Servicio de Habitaciones. Servicio de Lavandería. |
|---|
| Amenidades: | Bar/Lounge. Campos de Golf. Canchas de Tenis. Centro de Ejercicios. Piscina al Aire Libre. Restaurante. Salón de Juegos. Sauna. Hidromasaje. |
|---|
| Otra Información: | Cuartos para No-Fumadores. Cuartos para Fumadores. Personal Multi-Lingüe. Aparcamiento. |
|---|
| Views: | Vistas al Agua. |
|---|
| Tarjetas de Crédito: |  |
|---|
*Las tarifas pueden variar del rango expresado, por favor confirme las tarifas aplicables en-línea o por teléfono.